إدراج كربيد حلزوني هادميتال
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | T/T |
إنكوترم: | CIF |
مكان المنشأ: الصين
Milling Diameter: D7-D200mm
Helical Angle: 0°-45°
الاستخدام: For brazed milling cutters or brazed endmills
شهادة: ISO9001:2015
Sample: Free Supply
Direction: Right Hand or Left Hand
Length: 15-300mm
درجة: K05-K40
Specification: Custom-made is available
Company Type: Manufacturer
بيع الوحدات | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
تم دمج Zhuzhou Jingfeng Carbide Tools Co. ، Ltd في عام 2004 . أخصائي SA لشفرات حلزونية Carbide Tungsten Carbide ، أو تجربة تقنية واسعة النطاق والموظفين المتحمسين للغاية ، بدعم من تركيزنا الإبداعي لضمان أفضل عمليات الإنتاج الممكنة . لذلك نحن قادرون على ضمان اقتران ممتاز مع جسم القاطع الصلب .
أنشأت الشركة نظام إجراء كامل من التصميم والإنتاج والتفتيش والمبيعات وبعد البيع. في كل خطوة من العملية ، يتواصل موظفونا المدربون مع العملاء للتأكد من أن منتجاتنا مفهومة بشكل أفضل ومتطلبات العملاء المرضية.
قبل الإرسال مع اختبارات محددة بنسبة 100 ٪ ، نتحقق من كل قطعة واحدة ، من أجل تقليل الأوقات الشحمية اللاحقة.
تمكنا من تقليل مهلة زمنيةنا مع تقديم المرونة في أحجام الدُفعات وتخصيص الزاوية الحلزونية ، من أكثر المواصفات شيوعًا ، إلى المواصفات الخاصة بالكمية المطلوبة من قبل العملاء والأشكال الخاصة.
إذا كنت تبحث عن شفرات حلزونية ناضحة بسعر معقول ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح.
For further information, please contact us today(sales(at)zzjfcarbide.com). |
معيار المنتج
Item Code | βo Helical angel | Mill Ød | L(mm) | b(mm) | c(mm) |
L070838 | 7° | Ø8 | 38 | 2.3 | 1.0 |
L071345 | Ø13 | 45 | 2.6 | 1.4 | |
L071350 | Ø13 | 50 | 2.6 | 1.4 | |
L071355 | Ø13 | 55 | 2.6 | 1.4 | |
L071655 | Ø16 | 55 | 2.6 | 1.4 | |
L082063 | 8° | Ø20 | 63 | 3.4 | 1.8 |
L082065 | Ø20 | 65 | 3.4 | 1.8 | |
L082068 | Ø20 | 68 | 3.4 | 1.8 | |
L152828 | 15° | Ø28 | 28 | 3.4 | 1.8 |
L152865 | Ø28 | 65 | 3.4 | 1.8 | |
L152868 | Ø28 | 68 | 3.4 | 1.8 | |
L251226 | 25o | Ø12 | 26 | 3 | 1.8 |
L251432 | Ø14 | 32 | 3.3 | 2.2 | |
L251838 | Ø18 | 38 | 3.5 | 2.3 | |
L251845 | Ø18 | 45 | 3.5 | 2.3 | |
L251853 | Ø18 | 53 | 3.5 | 2.3 | |
L252535 | Ø25 | 35 | 6 | 3 | |
L252545 | Ø25 | 45 | 4 | 2.6 | |
L252553 | Ø25 | 53 | 4 | 2.6 | |
L252562 | Ø25 | 62 | 4 | 2.6 | |
L252565 | Ø25 | 65 | 4 | 2.6 | |
L302845 | 30o | Ø28 | 45 | 4.5 | 2.9 |
L302853 | Ø28 | 53 | 4.5 | 2.9 | |
L302863 | Ø28 | 63 | 4.5 | 2.9 | |
L302875 | Ø28 | 75 | 4.5 | 2.9 | |
L302883 | Ø28 | 83 | 4.5 | 2.9 | |
L3028100 | Ø28 | 100 | 4.5 | 2.9 | |
L303853 | Ø38 | 53 | 5 | 3.1 | |
L303863 | Ø38 | 63 | 5 | 3.1 | |
L303875 | Ø38 | 75 | 5 | 3.1 | |
L303883 | Ø38 | 83 | 5 | 3.1 | |
L3038100 | Ø38 | 100 | 5 | 3.1 | |
L305663 | Ø56 | 63 | 5.6 | 3.1 | |
L305675 | Ø56 | 75 | 5.6 | 3.1 | |
L305683 | Ø56 | 83 | 5.6 | 3.1 | |
L3056100 | Ø56 | 100 | 5.6 | 3.1 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.